ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6035cidn Este equipamento multifuncional oferece um tempo reduzido para a primeira cópia e rapidez de impressão, podendo fazer facilmente face a uma elevada carga de trabalho
ECOSYS M6035cidn




- Até 35 páginas por minuto A4 a cores e a preto
- Controlador de elevado desempenho um CPU de 1 GHz e 1 GB de memória
- Scanner de alta velocidade, até 60 ipm em alimentador de 75 folhas
- Impressão duplex, cópia, digitalização standard
- Écran táctil a cores de 7” para facilidade de utilização
- Plataforma HyPas permite as mais diversas personalizações
- Suporte de impressão móvel, incluindo AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile
- Desenho compacto, facilidade de utilização e baixo nível de ruído
- ECOSYS M6035cidn
Geral ECOSYS M6035cidn
Tipo | Multifuncional a cores A4 |
Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser, HYPAS ™ solution platform |
Velocidade de produção | Até 35 páginas por minuto em A4 a cores e a preto |
Resolução | 600 x 600 dpi multibit; 9,600 x 600 dpi impressão; 265 escalas de cinzento por cor (scan/cópia) |
Tempo de aquecimento | 25 segundos ou menos |
Tempo para primeira impressão | 7/8,5 segundos ou menos, preto/cor |
Tempo para primeira cópia | 9/11 segundos ou menos, preto/cor |
Dimensões (L x P x A) | 475 x 558 x 616 mm |
Peso | 35.3 kg incluindo embalagem de toner |
Consumo de energia | Impressão: 551 W, Cópia: 537 W, Ready-by: 73 W, Sleep-mode: 2.1 W |
Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ruído (ISO 7779) | Ruído: ISO 7779 / ISO 9296): Copy / Print in colour: 49.9 dB(A) LpA, Quiet mode in colour: 46.4 dB(A) LpA, Modo-Sleep: Immeasurable low |
Certificações | TÜV/GS, CE – Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001. |
Memória | Standard 1024 MB, max. 2048 MB |
MANUSEAMENTO DE PAPEL
Capacidade de entrada | 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 – 220 g/m2,A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 folhas na cassete universal; 60 – 163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm – 216 x 356 mm). |
Capacidade máx. de entrada (com opções) | 1,850 folhas |
Unidade duplex | Unidade duplex standard: Impressão frente e verso, suporta gramagens de 60 a 163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacidade de saída | 250 folhas com a face para baixo |
Processador de documentos | Processador inversor de documentos: 75 folhas, 50 – 120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm) |
Comentário sobre manuseamento de papel | Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais. |
Imprimir
Processador | PowerPC 465S / 1 GHz |
Idioma do controlador | PRESCRIBE IIc |
Simulações | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Tipos de letra | 93 fontes outline (PCL6, KPDL 3) + 8 fontes (Windows Vista), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais, (ex. EAN8, EAN13, EAN128) e 2 códigos de barras bidimensional (PDF-417) sobre PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção) |
Contabilização integrada | 100 códigos departamentais |
Funções | Características de segurança: Impressão segura via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impressão encriptada PDF Direct Print, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, impressão privada, controlo de acessos via segurança de dados (Kit E) de 100 códigos departamentais; protege dados no SSD opcional. |
Impressão móvel | Características de impressão móvel: Aplicação Kyocera Mobile Print para IOS e Android, Airprint e Mopria. |
Sistema Operativo Aplicável | Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS VERSÃO 10,5 ou mais recente, Unix, Linux bem outros sistemas operativos mediante requisito |
Copiar
Tamanho original máx. | A4/legal |
Funções de cópia digital | Auto Colour Mode, Scan-once-copymany, separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia. |
Modos de exposição | Auto, manual: 9 passos |
Valores de ampliação predefinidos | 7 Reduções / 5 Ampliações |
Amplitude de zoom | 25 – 400 % em passos de 1% |
Cópia contínua | 1 – 999 |
Ajustes da imagem | Texto, Foto, Mix, Gráfico / Mapa, documento impresso |
Digitalizar
Formato de compressão | MMR/JPEG |
Tipo de ficheiro | TIFF, PDF, PDF/A, PDF Alta Compressão, JPEG, XPS, PDF encriptado |
Scan features | Livro de endereços integrado, suporte Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez. |
Reconhecimento original | Texto, foto, texto + foto, texto para OCR, Light Text/Fine Line |
Tamanho máx. de digitalização | A4 / legal |
Funcionalidade | Scan-to-e-mail (SMTP sobre SSL), Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network) |
Resolução da digitalização | 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento por cor) |
Velocidade de digitalização | 60 ipm (300 dpi, A4, b/w), 40 ipm (600 dpi, A4 b/w; 300 dpi, A4, cores) |
Interfaces
Interface padrão | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot para interface interno opcional ou SSD hard disc ,Slot para SD/SDHC-Card opcional |
GARANTIA
Comentário sobre garantia | Garantia geral standard de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 200.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e que nos mesmos apenas sejam utilizados toners originais Kyocera. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum, abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes a factores externos ao normal processo de impressão |