ACCURIO PRESS C2070P
A AccuioPRESS C2070P fornece tecnologia de impressão
diferenciada, com características e recursos que irão transformar
a forma de trabalho nas gráficas digitais
ACCURIO PRESS C2070P




A série AccurioPRESS é composta por equipamentos com tecnologia capaz de suportar uma ampla gama de aplicações. A AccuioPRESS C2070P fornece tecnologia de impressão diferenciada, com características e recursos que irão transformar a forma de trabalho nas gráficas digitais.
Com suas incríveis capacidades de imagem e qualidade de impressão absolutamente consistente, o AccurioPRESS C2070P abre uma nova era de excelência em produção de cores e qualidade.
Especificações da Impressora | ||
Tecnologia | Laser Eletrostatico | |
Resolução de impressão | 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit; 1.200 x 3.600 dpi equivalente | |
Gradação | 8 bit / 256 gradações | |
Velocidade de Impressão | A4 : 71ppm | |
A3 : 38ppm | ||
Velocidade / hora da impressão | A4: 3.963 p/h A3: 2.107 p/h SRA3: 1.976 p/h | |
Modo Duplex: | Min.: 100 mm x 148 mm | |
Máx.: 330mm x 487 mm; | ||
Área Máxima de Impressão | 323mm x 480mm / Banner: 323mm x 1.195mm | |
Gramatura | 62g/m² até 300g/m² (Papel Couché: 80g/m² até 300g/m²) | |
Unidade Principal: 62g/m² até 256 g/m² | ||
PF-707: 62g/m² até 350g/m² | ||
Bypass, PF-602m, LU-202 XL, LU-202m: 62g/m² até 300g/m² | ||
Tamanho Máximo | Padrão: SRA3, A3, B4, SRA4, A4, B5, A5, 13×19, 12×18, 11×17, 9×11, 8 1/2×14, 8 1/2×11, 5 1/2×8 1/2S, Tab Paper(A4, 8 1/2×11) | |
*Bandeja 1 – Max :330.2 mm x 431.8 mm / Min: 139.7 mm x 182mm | ||
*Bandeja 2 – Máx.: 330.2 mm x 487 mm / Min: 139.7 mm x 182 mm | ||
Bypass – Max.: 330 mm x 487 mm; Min.: 139,7 mm x 182 mm | ||
*Impressão de Banner: 330mm até 1200mm (bypass) / 330mm ate 750mm (LU 202XL) * | ||
Capacidade de Saída de Papel | 150 folhas (com opcional Output Tray OT-511) | |
5000 folhas (LS-506) | ||
4500 folhas ( FS 532) | ||
*tamanho personalizado | ||
Especificações do Sistema | ||
Apagamento de Imagem | Máx. 4 mm ou menos para borda superior, Máx. 4.5 mm ou menos para borda inferior, Máx. 3mm ou menos para bordas laterais direita e esquerda | |
Tempo de impressão da 1ª página | PB: 5.9seg(ou menos) | |
Colorido: 7.1seg(ou menos) | ||
Ciclo mensal | 750.000 paginas (dependendo do ambiente, temperatura, umidade) | |
Requisitos de Energia | AC208 à 240V, 21A 60Hz | |
Consumo de Energia: | 5200 W ou menos (apenas unidade principal) | |
Dimensões (WxDxH) | 800mm x 903mm x 1,041mm | |
Peso da Unidade Principal | Aproximadamente 313kg | |
Contador | Até 9,999 folhas | |
Ciclo mensal | 750.000 paginas (dependendo do ambiente, temperatura, umidade) | |
Especificações do Controlador Konica Minolta | ||
Tipo | Controlador IC-603B | |
CPU | Core i5 2570S 2.9 GHz | |
Memória | 4GB (padrão) / 16GB expansivo | |
HDD | 3 TB | |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base- T) | |
Linguagem de Impressão | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) / Adobe® PDF Ver.1.7 / compatível com TIFF Ver.6 / PPML Ver.2.2/ PCL5c compatível / PCL XL (PCL6 Ver.3) compatível / APPE Ver.3.4 /PDF / VT Ver.2 | |
Suporte para Sistema Operacional | PS Plug-in: Windows® Vista / 7 / 8.1 / 10 *¹ Windows® Server 2008* 1 / 2008R2 / 2012 (R2) / 2012 *¹ MacOSX 10.3-;10.11; | |
PS PPD *²: Windows® Vista / 7 / 8.1 / 10 *¹ Windows® Server 2008* 1 / 2008R2 / 2012 (R2) / 2012 *¹ Linux CUPS | ||
Especificações do Controlador EFI | ||
Tipo | Controlador interno IC-417 | |
CPU |
|
|
Memoria | 2 GB de memória de alta velocidade | |
HDD | 500 GB SATA | |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base- T) | |
Linguagem de Impressão | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) / Adobe® PDF Ver.1.7 Emulação / PCL (5,6) | |
Suporte para Sistema Operacional | Windows® Vista / 7 / 8.1 / 10* 1 Windows® Server 2008/2012* 1 MacOS 10.8-10.10 | |
Protocolo de Impressão | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPR, Bonjour | |
Especificações do Controlador EFI | ||
Tipo Controlador externo | IC-313 | |
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz | |
Memória | 4GB | |
HDD | 1TB | |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) | |
Linguagem de Impressão | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) / Adobe® PDF Ver.1.7 / APPE Ver.3.0 Emulação / PCL (5,6) | |
Suporte para Sistema Operacional | Windows® Vista / 7 / 8.1 / 10 Windows® Server 2008/2012* 1 MacOS 10.8-10.10 |
- Grampeadora de Lombada SD-513
Unidade de dobra da lombada (FD-504)
Unidade marcadora de vinco/dobras (CR-101)
Unidade de recorte(TU-503) - Perfect Binder (PB-503)
- Unidade de Acabamento FS-532
Grampeadora de Lombada SD-510
Kit Furo PK-522
Unidade de inserção de capa* PI- 502 - Grampeadora de Lombada SD-506
- Unidade de Dobra múltipla FD-503
- Empilhadora de grande capacidade SD-506
- Unidade de Acabamento Modo Revista (FS-612)
- Unidade de Grampeamento (FS-531)
- Bandeja de Saída OT-510 (unidade de saida de até 150 folhas comum 75g/m2)
- Gabinete de Alta Capacidade LU-202m (até 480 mm)
- GAbinete de Alta Capacidade LU-202XL (Banner até 750mm)
- Gavetas de Alta Capacidade PF-707 3 gavetas – Gavetas 1 e 2 (1.390 folhas), Gaveta 3: (1.850 folhas) – 75g/m2